Mes moyens de paiement


Carte refusée ? code pin oublié ?
Sélectionnez la carte avec laquelle vous rencontrez des problèmes et obtenez de l'aide.
La banque d'un monde qui change
Vous avez une urgence ?
Sélectionnez votre urgence pour trouver une solution à distance.
Mes moyens de paiement
Carte refusée ? code pin oublié ?
Sélectionnez la carte avec laquelle vous rencontrez des problèmes et obtenez de l'aide.
Carte perdue ou volée ?
Opposez votre carte en quelques clics
Chèque perdu ? chéquier volé ?
Opposez un chèque ou votre chéquier en suivant ce lien
Vous souhaitez opposer un prélèvement ?
Cliquez sur le lien puis sélectionnez le prélèvement à opposer
Assistance auto
Si vous détenez un contrat Assurance Auto BNP Paribas, cliquez pour afficher les numéros d’assistance.
Assistance habitation
Si vous détenez un contrat Assurance Habitation BNP Paribas, cliquez pour afficher les numéros d’assistance.
Perte et vol de clés
Si vous détenez un contrat BNP Paribas Sécurité ou Sécurité Plus, cliquez pour afficher les numéros d’assistance.
Assistance Mobileo
Si vous détenez un contrat Mobileo, cliquez pour afficher les numéros d’assistance
Afin de déterminer le produit qui vous convient le mieux, découvrez les différences entre le Compte d'Instruments Financiers (CIF), le Plan d'Epargne en Actions (PEA), et le Plan d'Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises (PEA PME) !
CIFCompte d'Instruments Financiers Découvrir | PEAPlan d'Épargne en Actions Découvrir | PEA PMEPlan d'Épargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises Découvrir | |
---|---|---|---|
CARACTÉRISTIQUES | |||
Objectifs d'épargne | Constituer ou valoriser un capital. | Constituer ou valoriser un capital sur le moyen / long terme. Préparer sa retraite. Bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. | Participer à la croissance des PME et ETI. |
Horizon de placement | Du court terme au long terme, selon le support d'investissement choisi (monétaire, obligations, actions...). | 5 ans minimum pour bénéficier des avantages fiscaux. | 5 ans minimum pour bénéficier des avantages fiscaux |
Plafond des versements | Non limité. | 150 000 € de versements par PEA (2). | Jusqu'à 75 000 € |
Montant minimim à l'adhésion | Aucun | 16 € | 16 € |
Type de Compte | Individuel, Joint, Indivis | Individuel (3) | Individuel (3) |
Eligibilité | Toutes les personnes physiques ou morales (1). | Tout contribuable domicilié fiscalement en France. | Tout contribuable domicilié fiscalement en France. |
Détention | Non limitée | 1 par contribuable | 1 par contribuable |
FONCTIONNEMENT | |||
Risque de perte en capital | Risque de perte en capital plus ou moins élevé selon les supports choisis et l'évolution des marchés financiers, la perte en capital pouvant être totale. | ||
Valeurs éligibles | Tout type de valeurs mobilières (actions, obligations, bons, warrants, trackers, certificats...). | Les actions françaises et européennes(4) et certains OPC(5). | Valeurs mobilières sur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises ou européennes. |
Conditions de retraits | Libres | < 5 ans : tout retrait même partiel entraîne la clôture du PEA ou du PEA PME ETI. La clôture anticipée entraîne la perte des avantages fiscaux (sauf exception : cas de création ou reprise d’entreprise, licenciement, invalidité, mise à la retraite). > 5 ans : retraits partiels d'espèces sur PEA ou PEA PME ETI autorisés. Les versements restent alors possibles même si un retrait partiel a été effectué tant que le plafond de versement n’a pas été atteint. Le gain net réalisé est exonéré d'impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux. | < 8 ans : tout retrait même partiel entraîne la clôture du PEA PME. > 8 ans : retraits partiels possibles sans entraîner la clôture du PEA PME. En revanche, si un retrait partiel est réalisé, il ne sera plus possible d’effectuer de nouveaux versements. À l’échéance des 8 ans, possibilité d’obtenir une rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu, à l’exclusion des prélèvements sociaux. |
Type de versements | Libres et programmés | ||
FISCALITÉ | |||
Fiscalité des revenus |
| Exonéré, sauf exception(10) | Exonéré, sauf exception(10) |
Fiscalité des plus values | A compter du 1er janvier 2018, les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %), ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur option globale, expresse et irrévocable, du contribuable. | Clôture avant 5 ans : imposition du gain net à 12,8 % + prélèvements sociaux s’élevant à 17,2%. | Clôture avant 2 ans : imposition du gain net à 22,50 % + prélèvements sociaux s’élevant à 17,2 %. Report des moins-values possible la même année ou sur les dix années suivantes. |
Clôture entre 2 et 5 ans : imposition du gain net à 19 % + prélèvements sociaux s’élevant à 17,2 %. Report des moins-values possible la même année ou sur les dix ans suivantes. | |||
Clôture après 5 ans : exonération d’impôt sur le revenu. Prélèvements sociaux s’élevant à 17,2%. | Clôture entre 5 et 8 ans (ou retrait ou clôture après 8 ans) : exonération d’impôt sur le revenu. Prélèvements sociaux s’élevant à 17,2 % (sauf exception). Report des moins-values possible la même année ou sur les dix ans suivantes en cas de clôture du plan suite à la cession totale des titres (11). |